<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BiCon</title>
	<atom:link href="http://bicongroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicongroup.com</link>
	<description>Inteligencia y Estrategia de Negocios, S.A.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conozca al “consumidor colaborativo”</title>
		<link>http://bicongroup.com/conozca-al-%e2%80%9cconsumidor-colaborativo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/conozca-al-%e2%80%9cconsumidor-colaborativo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[La sección Fortune, del sitio CNNMoney asegura en este artículo que el incremento en el social media, ha alterado la forma en la que la gente compra de todo desde comida hasta películas, pero el dilema que presenta es si este se convertiría a la postre en un bien social. La explicación más simple de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sección Fortune, del sitio CNNMoney asegura en <strong><a href="http://tech.fortune.cnn.com/2012/05/16/collaborative-consumer/">este artículo</a></strong> que el incremento en el social media, ha alterado la forma en la que la gente compra de todo desde comida hasta películas, pero el dilema que presenta es si este se convertiría a la postre en un bien social.<a href="http://bicongroup.com/conozca-al-%e2%80%9cconsumidor-colaborativo%e2%80%9d/consumidorcolaborativo/" rel="attachment wp-att-2521"><img class="alignleft size-medium wp-image-2521" title="El usuario de Netflix es un buen ejemplo de &quot;consumidor colaborativo&quot;" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/05/consumidorcolaborativo-270x200.jpg" alt="" width="270" height="200" /></a></p>
<p>La explicación más simple de este término se resume en el planteamiento: ¿Para qué comprar el taladro si lo único que necesito es el agujero?.</p>
<p>Esta nueva aproximación al consumo toma provecho de las redes de servicios que pone a disposición del consumidor artículos como automóviles o reproductores de discos de vídeo digital, para ser utilizados o redistribuidos entre los miembros de dicha red. Esto podría transformar a la cultura de la propiedad en algo del pasado.</p>
<p>Lea el análisis completo en la sección de Tecnología de la sección Fortune del sitio <strong><a href="http://money.cnn.com/">CNNMoney</a></strong> en el siguiente <strong><a href="http://tech.fortune.cnn.com/2012/05/16/collaborative-consumer/">enlace</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/conozca-al-%e2%80%9cconsumidor-colaborativo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro estrategias para conservar la relevancia</title>
		<link>http://bicongroup.com/cuatro-estrategias-para-conservar-la-relevancia/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/cuatro-estrategias-para-conservar-la-relevancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business Review presenta este artículo escrito por David Aaker en el que habla sobre la seria amenaza que puede sufrir una marca en los mercados dinámicos, la cual es la pérdida de importancia o relevancia, debido a que la categoría o subcateroría que sirven registra una declinación en la demanda. Los clilentes ya no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harvard Business Review presenta<strong> <a href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/05/four_strategies_for_staying_re.html">este artículo </a></strong>escrito por David Aaker en el que habla sobre la seria amenaza que puede sufrir una marca en los mercados dinámicos, la cual es la pérdida de importancia o relevancia, debido a que la categoría o subcateroría que sirven registra una declinación en la demanda.<a href="http://bicongroup.com/cuatro-estrategias-para-conservar-la-relevancia/marcas/" rel="attachment wp-att-2513"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2513" title="innovar o morir" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/05/marcas-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a></p>
<p>Los clilentes ya no compran lo que la marca hace. Las nuevas categorías o subcategorías emergen como competidores que crean productos “necesarios”.</p>
<p>Esta dinámica puede sucederle incluso si la marca es fuerte, o si los clientes son leales, o si la oferta está mejor de nunca gracias al incremento en las innovaciones.</p>
<p>HBR recomienda: Ganar paridad; Dar un salto con la innovación; Reposicionamiento y apegarse al plan original.</p>
<p>Para leer a detalle las <strong><a href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/05/four_strategies_for_staying_re.html">Cuatro estrategias para conservar la relevancia</a></strong>, haga click en <strong><a href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/05/four_strategies_for_staying_re.html">el enlace</a></strong> hacia la revista en línea Harvard Business Review.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/cuatro-estrategias-para-conservar-la-relevancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutivos fortalecen las capacidades de sus líderes para impulsar el crecimiento</title>
		<link>http://bicongroup.com/ejecutivos-fortalecen-las-capacidades-de-sus-lideres-para-impulsar-el-crecimiento/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/ejecutivos-fortalecen-las-capacidades-de-sus-lideres-para-impulsar-el-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[LOS ÁNGELES, abril, 2012 &#8211; /PRNewswire/ &#8212; De acuerdo a la última encuesta ejecutiva realizada por el Instituto Korn/Ferry, el 75% de los ejecutivos empresariales cuestiona si sus equipos de ejecutivos principales cuentan con una apropiada combinación de capacidades que les permita generar crecimiento para sus compañías en 2012 y procurar nuevas oportunidades globales. &#8220;A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOS ÁNGELES, abril, 2012 &#8211; /PRNewswire/ &#8212; De acuerdo a la última encuesta ejecutiva realizada por el Instituto Korn/Ferry, el 75% de los ejecutivos empresariales cuestiona si sus equipos de ejecutivos principales cuentan con una apropiada combinación de capacidades que les permita generar crecimiento para sus compañías en 2012 y procurar nuevas oportunidades globales.</p>
<p>&#8220;A medida que la economía global ingresa a un terreno más firme, resulta cada vez más importante para las organizaciones considerar el modo en que su liderazgo y sus estrategias de talento apoyan sus estrategias de negocios&#8221;, afirma Ana Dutra, Directora Ejecutiva de Korn/Ferry Leadership and Talent Consulting.  &#8221;¿Tienen las organizaciones los líderes apropiados en los cargos correctos? ¿Están mirando al futuro e identificando y desarrollando con rigurosidad su cartera de liderazgo de siguiente generación? Estas son cuestiones estratégicas para los ejecutivos empresariales.  Nuestra encuesta concluye en que existe una importante tarea a realizar en el desarrollo de capacidades de liderazgo&#8221;.</p>
<p>En la encuesta, el 52% de los ejecutivos entrevistados manifestó que sus compañías necesitan adquirir al menos un mínimo de nuevos talentos, o invertir más en esfuerzos de desarrollo de talentos para sus ejecutivos. Cerca del 23% va más allá, manifestando que sus compañías necesitan un reacondicionamiento de sus talentos principales. La encuesta se realizó entre el 27 de enero y el 5 de marzo.</p>
<p>Al preguntárseles si una falta de talento interno llevó a sus compañías a posponer o abandonar del todo cualesquiera acciones potenciales en los últimos dos años, el 73% respondió afirmativamente, abarcando fusiones y adquisiciones (6%), expansión geográfica del mercado (11%) y lanzamiento de productos (6%), así como múltiples iniciativas (32%).</p>
<p>Cuando se trata de planificar la sucesión, casi la mitad (45%) informa que sus compañías están comprometidas a desarrollar una sólida cartera interna de talentos e identificar al talento de alto potencial en lo profundo de sus organizaciones. Pero el 37% considera que no hay motivo ni razón para nominaciones y promociones ejecutivas.</p>
<p>El 45% de los ejecutivos manifiesta que sus compañías identifican áreas de desarrollo en forma regular, como parte de sus procesos de análisis de desempeño y han desplegado programas de desarrollo estructurado para todos los niveles de empleados. Otro 40% afirma que sus compañías identifican áreas de desarrollo para los empleados, pero manifiestan que el seguimiento es &#8220;débil e inconsistente&#8221;.</p>
<p><strong>Metodología</strong><br />
El Instituto Korn/Ferry conduce encuestas con regularidad para recabar conocimientos exhaustivos sobre los lugares de trabajo actuales y el ambiente de liderazgo. Los resultados se basan en encuestas globales a ejecutivos registrados en el Centro Ejecutivo online, <a href="http://www.ekornferry.com/" target="_blank">www.ekornferry.com</a>. La encuesta más reciente fue conducida entre el 27 de enero y el 5 de marzo de 2012 y abarcó a entrevistados de 40 países, representando a un amplio espectro de industrias y áreas funcionales.</p>
<p><strong>Acerca del Instituto Korn/Ferry</strong><br />
El Instituto Korn/Ferry oficia como la principal voz global en una amplia gama de cuestiones relacionadas a la gestión del talento y el liderazgo. El Instituto comisiona, organiza y publica investigaciones de vanguardia aprovechando la experiencia incomparable de Korn/Ferry en el reclutamiento ejecutivo y el desarrollo de talentos, combinada con su preeminente biblioteca de investigación conductual. El Instituto está dedicado a mejorar el estado del capital humano global para las empresas de todo porte en el ámbito mundial.</p>
<p><strong>Acerca de Korn/Ferry International</strong><br />
Con presencia a lo largo y ancho de las Américas, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, Korn/Ferry (NYSE: KFY), es un proveedor principal de soluciones de gestión de talentos. Con su sede en Los Ángeles, la compañía suministra una variedad de soluciones que ayudan a los clientes a convocar, contratar, desarrollar y retener a sus talentos. Si desea más información acerca de la familia de compañías Korn/Ferry International, ingrese a <a href="http://www.kornferry.com/" target="_blank">www.kornferry.com</a> y si desea conocer más acerca del liderazgo de pensamiento, propiedad intelectual e investigación, ingrese a <a href="http://www.kornferryinstitute.com/" target="_blank">www.kornferryinstitute.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/ejecutivos-fortalecen-las-capacidades-de-sus-lideres-para-impulsar-el-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arma secreta de Volkswagen</title>
		<link>http://bicongroup.com/el-arma-secreta-de-volkswagen/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/el-arma-secreta-de-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma PQ35, es la base para los nuevos modelos del gigante alemán, la cual es una arquitectura común para una gran gama de los autos que fabrica, los cuales comparten muchos componentes y se beneficien de las economías de escala En esta nota de CNN Expansion se explica cómo con este sistema Volkswagen Group, propietario de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plataforma PQ35, es la base para los nuevos modelos del gigante alemán, la cual es una arquitectura común para una gran gama de los autos que fabrica, los cuales comparten muchos componentes y se beneficien de las economías de escala</p>
<p>En <strong><a href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/04/20/conoce-el-arma-secreta-de-volkswagen">esta nota</a></strong> de <strong><a href="http://www.cnnexpansion.com/">CNN Expansion</a></strong> se explica cómo con este sistema Volkswagen Group, propietario de marcas como Audi, Bentley y Porsche, ha logrado liderar la industria automotriz en términos de rentabilidad.</p>
<p>El mensaje del reportaje es la búsqueda de estándares homogéneos, puede resultar rentable al momento de innovar.</p>
<p>Lea el artículo completo en este <strong><a href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/04/20/conoce-el-arma-secreta-de-volkswagen">link.</a><a href="http://bicongroup.com/el-arma-secreta-de-volkswagen/vwfin/" rel="attachment wp-att-2506"><img class="alignright size-medium wp-image-2506" title="No hace falta descubrir el agua azucarada para innovar y obtener dividendos" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/04/vwfin-274x200.jpg" alt="" width="274" height="200" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/el-arma-secreta-de-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“No todo el mundo está hecho para usar las redes sociales”</title>
		<link>http://bicongroup.com/%e2%80%9cno-todo-el-mundo-esta-hecho-para-usar-las-redes-sociales%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/%e2%80%9cno-todo-el-mundo-esta-hecho-para-usar-las-redes-sociales%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado con las redes sociales dice CNN México en este artículo en el que el muro donde están los mejores amigos, puede convertirse en el peor enemigo de una empresa y de un empleado. El editor de redes sociales de Reuters, Anthony DeRosa da algunos consejos para evitar que las redes sociales se vuelvan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/04/19/las-dificultades-de-las-redes-sociales-para-empleados-y-empleadores?newscnn1=%5B20120420%5D">Cuidado con las redes sociales</a></strong> dice <strong><a href="http://mexico.cnn.com/">CNN México</a></strong> en este artículo en el que el muro donde están los mejores amigos, puede convertirse en el peor enemigo de una empresa y de un empleado.<a href="http://bicongroup.com/%e2%80%9cno-todo-el-mundo-esta-hecho-para-usar-las-redes-sociales%e2%80%9d/fb-2/" rel="attachment wp-att-2500"><img class="alignleft size-medium wp-image-2500" title="El problema de las redes sociales" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/04/fb-274x200.jpg" alt="" width="274" height="200" /></a></p>
<p>El editor de redes sociales de Reuters, Anthony DeRosa da algunos consejos para evitar que las redes sociales se vuelvan en un factor de riesgo para una empresa o firma.</p>
<p>&#8220;Las empresas cada vez más se dan cuenta que necesitan más reglas en papel en lugar de sólo pedir a sus empleados que tengan sentido común&#8221; indica el artículo.</p>
<p>Lea <strong><a href="http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/04/19/las-dificultades-de-las-redes-sociales-para-empleados-y-empleadores?newscnn1=%5B20120420%5D">este artículo</a></strong> en la sección de tecnología de <strong><a href="http://mexico.cnn.com/">CNN México</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/%e2%80%9cno-todo-el-mundo-esta-hecho-para-usar-las-redes-sociales%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSE  se traduce en rentabilidad empresarial</title>
		<link>http://bicongroup.com/rse-se-traduce-en-rentabilidad-empresarial/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/rse-se-traduce-en-rentabilidad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[La falta de responsabilidad social puede afectar la reputación de una empresa; cultivarla augura su reconocimiento.  En esta entrevista realizada por el dominicano Diario Libre a la especialista en gestión y responsabilidad ambiental corporativa, la española Carmen Vallejo, quien indica que las acciones en esta dirección deben contemplar &#8220;la triple cuenta de resultados&#8221;, que implica acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La falta de responsabilidad social puede afectar la reputación de una empresa; cultivarla augura su reconocimiento. <a href="http://bicongroup.com/rse-se-traduce-en-rentabilidad-empresarial/nature/" rel="attachment wp-att-2482"><img class="alignleft size-medium wp-image-2482" title="nature" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/04/nature-267x200.jpg" alt="" width="267" height="200" /></a></p>
<p>En esta <strong><a href="http://diariolibre.com.do/ecos/2012/04/18/i332610_index.html">entrevista realizada</a></strong> por el dominicano <strong><a href="http://diariolibre.com.do/">Diario Libre</a></strong> a la especialista en gestión y responsabilidad ambiental corporativa, la española Carmen Vallejo, quien indica que las acciones en esta dirección deben contemplar &#8220;la triple cuenta de resultados&#8221;, que implica acciones en el ámbito económico, respeto medioambiental y compromiso social.</p>
<p>La <strong><a href="http://diariolibre.com.do/ecos/2012/04/18/i332610_index.html">entrevista completa</a></strong> puede ser encontrada en el <strong><a href="http://diariolibre.com.do/">Diario Libre de República Dominicana</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/rse-se-traduce-en-rentabilidad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTTRA ingresa en el negocio de la logística naviera</title>
		<link>http://bicongroup.com/inttra-ingresa-en-el-negocio-de-la-logistica-naviera/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/inttra-ingresa-en-el-negocio-de-la-logistica-naviera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[El proveedor de soluciones empresariales de código abierto Red Hat JBoss Enterprise Middleware e INTTRA, la red mundial de e-commerce multi-carrier para el transporte marítimo, han anunciado que INTTRA implementará varias soluciones de la cartera de Red Hat Jboss Enterprise Middleware para mejorar y acelerar la entrega de soluciones de negocio para la industria naviera. Lea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proveedor de soluciones empresariales de código abierto <strong><a href="http://www.redhat.com/products/jbossenterprisemiddleware/">Red Hat JBoss Enterprise Middleware</a></strong> e <strong><a href="http://www.inttra.com/">INTTRA</a></strong>, la red mundial de e-commerce multi-carrier para el transporte marítimo, han anunciado que INTTRA implementará varias soluciones de la cartera de Red Hat Jboss Enterprise Middleware para mejorar y acelerar la entrega de soluciones de negocio para la industria naviera.</p>
<p>Lea la noticia completa en el siguiente <strong><a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2012-04-16/703372_inttra-potencia-procesos-empresariales-proporciona.html">enlace del sitio Finanzas.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/inttra-ingresa-en-el-negocio-de-la-logistica-naviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para mejorar la rentabilidad empresarial</title>
		<link>http://bicongroup.com/claves-para-mejorar-la-rentabilidad-empresarial/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/claves-para-mejorar-la-rentabilidad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Sage, una de las empresas más importantes del mundo en desarrollo de programas de gestión empresarial, acaba de hacer pública una guía en la que se incluyen diez claves que ayudan a las empresas a mejorar su rentabilidad. Aunque las recomendaciones están escritas para empresarios españoles, algunas de las recomendaciones son de observancia general para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sage.es/">Sage,</a></strong> una de las empresas más importantes del mundo en desarrollo de programas de gestión empresarial, acaba de hacer pública una guía en la que se incluyen diez claves que ayudan a las empresas a mejorar su rentabilidad.</p>
<p>Aunque las recomendaciones están escritas para empresarios españoles, algunas de las recomendaciones son de observancia general para cualquier emprendedor.</p>
<p>Las 10 claves son publicadas por el sitio muypymes y puede ser leído siguiendo este link.<a href="http://bicongroup.com/claves-para-mejorar-la-rentabilidad-empresarial/sage/" rel="attachment wp-att-2473"><img class="alignleft size-medium wp-image-2473" title="sage" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/04/sage-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/claves-para-mejorar-la-rentabilidad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia efectiva de planeación de recursos empresariales (ERP)</title>
		<link>http://bicongroup.com/estrategia-efectiva-de-planeacion-de-recursos-empresariales-erp/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/estrategia-efectiva-de-planeacion-de-recursos-empresariales-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué constituye una estrategia efectiva de planeación de recursos empresariales? Esta es la pregunta que se hace Gunther Barajas, Director Regional de México para Epicor, en este artículo publicado en el sitio en internet de la revista Estrategia &#38; Negocios. &#8220;La calidad de la estrategia determinará el éxito&#8221; brega Barajas en su artículo y cita un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estrategiaynegocios.net/2012/04/10/%C2%BFque-constituye-una-estrategia-erp-efectiva/"><strong>¿Qué constituye una estrategia efectiva de planeación de recursos empresariales?</strong></a></p>
<p>Esta es la pregunta que se hace <em><strong>Gunther Barajas, Director Regional de México para <a href="http://www.epicor.com/LAC/Pages/default.aspx">Epicor</a>, </strong></em>en este artículo publicado en el sitio en internet de la revista <strong><a href="http://www.estrategiaynegocios.net/">Estrategia &amp; Negocios</a></strong>.</p>
<p>&#8220;La calidad de la estrategia determinará el éxito&#8221; brega Barajas en su artículo y cita un informe desarrollado por <strong><a href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp">Gartner, Inc.</a></strong>, que indica que una estrategia efectiva de planeación de recursos empresariales (ERP) es vital para el éxito de las inversiones en esta materia.</p>
<p>Lea completo el artículo <strong><a href="http://www.estrategiaynegocios.net/2012/04/10/%C2%BFque-constituye-una-estrategia-erp-efectiva/">¿Qué constituye una estrategia efectiva de planeación de recursos empresariales?</a></strong> publicado en la revista <strong><a href="http://www.estrategiaynegocios.net/">Estrategia &amp; Negocios</a></strong>.<a href="http://bicongroup.com/estrategia-efectiva-de-planeacion-de-recursos-empresariales-erp/graph/" rel="attachment wp-att-2467"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2467" title="Mejorar los números" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/04/graph-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/estrategia-efectiva-de-planeacion-de-recursos-empresariales-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No restrinja las redes sociales, ¡suba al barco a sus empleados!</title>
		<link>http://bicongroup.com/no-restrinja-las-redes-sociales-%c2%a1suba-al-barco-a-sus-empleados/</link>
		<comments>http://bicongroup.com/no-restrinja-las-redes-sociales-%c2%a1suba-al-barco-a-sus-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicongroup.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Las políticas de social media no son sólo para las grandes compañías.  Las MIPYMES, deben pensar en flexibilizar y matizar sus reglas acerca de las redes sociales para sus trabajadores. El canal de Finanzas Personales del sitio Market Watch del Wall Street Journal habla sobre las ventajas que podría presentar para una empresa &#8220;estar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las políticas de <strong><em><a href="http://www.marketwatch.com/story/social-media-tips-for-small-business-employers-2012-04-04?siteid=nwhpf">social media</a></em></strong> no son sólo para las grandes compañías.  Las MIPYMES, deben pensar en flexibilizar y matizar sus reglas acerca de las redes sociales para sus trabajadores.<a href="http://bicongroup.com/no-restrinja-las-redes-sociales-%c2%a1suba-al-barco-a-sus-empleados/la-foto-1/" rel="attachment wp-att-2457"><img class="alignleft size-medium wp-image-2457" title="Lo importante es estar en la misma página" src="http://bicongroup.com/wp-content/uploads/2012/04/la-foto-1-267x200.jpg" alt="" width="267" height="200" /></a></p>
<p>El canal de <strong><a href="http://www.marketwatch.com/personal-finance?link=MW_Nav_PF">Finanzas Personales</a></strong> del sitio <strong><a href="http://www.marketwatch.com/?link=MW_Nav_FP">Market Watch del Wall Street Journal</a></strong> habla sobre las ventajas que podría presentar para una empresa &#8220;<strong><a href="http://www.marketwatch.com/story/social-media-tips-for-small-business-employers-2012-04-04?siteid=nwhpf">estar en la misma página</a></strong> y ayudar a la gente a entender la dirección en la que la empresa va en materia de IT es importante&#8221;.</p>
<p>Lea el artículo y las recomendaciones del <strong><a href="http://www.marketwatch.com/personal-finance?link=MW_Nav_PF">Wall Street Journal</a></strong> en el siguiente <strong><a href="http://www.marketwatch.com/story/social-media-tips-for-small-business-employers-2012-04-04?siteid=nwhpf">enlace</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicongroup.com/no-restrinja-las-redes-sociales-%c2%a1suba-al-barco-a-sus-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

